惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
富康名城花园 - 22栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 22栋9层01号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24125 3445292
9 22栋9层02号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24325 3473854
9 22栋9层03号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25125 3163740
9 22栋9层04号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25325 3188924
8 22栋8层01号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24110 3443150
8 22栋8层02号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24310 3471712
8 22栋8层03号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25110 3161852
8 22栋8层04号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25310 3187036
7 22栋7层01号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24095 3441007
7 22栋7层02号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24295 3469569
7 22栋7层03号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25095 3159963
7 22栋7层04号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25295 3185147
6 22栋6层01号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24080 3438865
6 22栋6层02号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24280 3467427
6 22栋6层03号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25080 3158074
6 22栋6层04号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25280 3183258
5 22栋5层01号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24065 3436723
5 22栋5层02号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24265 3465285
5 22栋5层03号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25065 3156185
5 22栋5层04号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25265 3181369
4 22栋4层01号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24020 3430297
4 22栋4层02号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24220 3458859
4 22栋4层03号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25020 3150519
4 22栋4层04号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25220 3175703
32 22栋32层01号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24085 3439579
32 22栋32层02号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24285 3468141
32 22栋32层03号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25085 3158704
32 22栋32层04号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25285 3183888
31 22栋31层01号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24155 3449576
31 22栋31层02号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24355 3478138
31 22栋31层03号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25155 3167518
31 22栋31层04号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25355 3192702
30 22栋30层01号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24175 3452432
30 22栋30层02号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24375 3480994
30 22栋30层03号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25175 3170036
30 22栋30层04号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25375 3195220
3 22栋3层01号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24050 3434581
3 22栋3层02号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24250 3463143
3 22栋3层03号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25050 3154296
3 22栋3层04号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25250 3179480
29 22栋29层01号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24195 3455288
29 22栋29层02号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24395 3483850
29 22栋29层03号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25195 3172555
29 22栋29层04号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25395 3197739
28 22栋28层01号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24215 3458145
28 22栋28层02号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24415 3486707
28 22栋28层03号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25215 3175073
28 22栋28层04号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25415 3200257
27 22栋27层01号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24235 3461001
27 22栋27层02号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24435 3489563
27 22栋27层03号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25235 3177592
27 22栋27层04号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25435 3202776
26 22栋26层01号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24250 3463143
26 22栋26层02号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24450 3491705
26 22栋26层03号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25250 3179480
26 22栋26层04号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25450 3204664
25 22栋25层01号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24265 3465285
25 22栋25层02号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24465 3493847
25 22栋25层03号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25265 3181369
25 22栋25层04号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25465 3206553
24 22栋24层01号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24280 3467427
24 22栋24层02号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24480 3495989
24 22栋24层03号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25280 3183258
24 22栋24层04号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25480 3208442
23 22栋23层01号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24295 3469569
23 22栋23层02号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24495 3498131
23 22栋23层03号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25295 3185147
23 22栋23层04号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25495 3210331
22 22栋22层01号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24310 3471712
22 22栋22层02号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24510 3500274
22 22栋22层03号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25310 3187036
22 22栋22层04号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25510 3212220
21 22栋21层01号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24325 3473854
21 22栋21层02号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24525 3502416
21 22栋21层03号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25325 3188924
21 22栋21层04号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25525 3214108
20 22栋20层01号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24305 3470998
20 22栋20层02号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24505 3499560
20 22栋20层03号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24305 3060486
20 22栋20层04号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25505 3211590
2 22栋2层01号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 26035 3718059
2 22栋2层02号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 23235 3318191
2 22栋2层03号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25035 3152408
2 22栋2层04号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25235 3177592
19 22栋19层01号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24285 3468141
19 22栋19层02号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24485 3496703
19 22栋19层03号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25285 3183888
19 22栋19层04号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25485 3209072
18 22栋18层01号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24200 3456002
18 22栋18层02号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24400 3484564
18 22栋18层03号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25200 3173184
18 22栋18层04号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25400 3198368
17 22栋17层01号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 23260 3321761
17 22栋17层02号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24460 3493133
17 22栋17层03号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24260 3054820
17 22栋17层04号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24460 3080004
16 22栋16层01号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24240 3461715
16 22栋16层02号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24440 3490277
16 22栋16层03号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25240 3178221
16 22栋16层04号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25440 3203405
15 22栋15层01号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24220 3458859
15 22栋15层02号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24420 3487421
15 22栋15层03号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25220 3175703
15 22栋15层04号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25420 3200887
14 22栋14层01号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24150 3448862
14 22栋14层02号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24350 3477424
14 22栋14层03号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25150 3166888
14 22栋14层04号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25350 3192072
13 22栋13层01号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24200 3456002
13 22栋13层02号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24400 3484564
13 22栋13层03号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25200 3173184
13 22栋13层04号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25400 3198368
12 22栋12层01号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24180 3453146
12 22栋12层02号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24380 3481708
12 22栋12层03号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25180 3170666
12 22栋12层04号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25380 3195850
11 22栋11层01号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24160 3450290
11 22栋11层02号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24360 3478852
11 22栋11层03号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25160 3168148
11 22栋11层04号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25360 3193332
10 22栋10层01号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24140 3447434
10 22栋10层02号房 142.81 119.08 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 24340 3475996
10 22栋10层03号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25140 3165629
10 22栋10层04号房 125.92 105 0.00 0.00 四房二厅 0.83 住宅 25340 3190813
1 22栋1层01号房 47.42 45.39 0.00 0.00 一房 0.96 商业 80000 3793600
1 22栋1层02号房 52.81 50.55 0.00 0.00 一房 0.96 商业 80000 4224800
1 22栋1层03号房 44.76 42.85 0.00 0.00 一房 0.96 商业 80000 3580800
1 22栋1层04号房 40.35 38.62 0.00 0.00 一房 0.96 商业 80000 3228000
1 22栋1层05号房 40.65 38.91 0.00 0.00 一房 0.96 商业 80000 3252000
1 22栋1层06号房 26.53 25.4 0.00 0.00 一房 0.96 商业 80000 2122400
1 22栋1层07号房 24.24 23.2 0.00 0.00 一房 0.96 商业 80000 1939200
1 22栋1层08号房 26.51 25.38 0.00 0.00 一房 0.96 商业 80000 2120800
1 22栋1层09号房 51.94 49.72 0.00 0.00 一房 0.96 商业 80000 4155200
1 22栋1层10号房 40.18 38.46 0.00 0.00 一房 0.96 商业 80000 3214400
1 22栋1层11号房 42.67 40.85 0.00 0.00 一房 0.96 商业 80000 3413600
1 22栋1层12号房 30.44 29.14 0.00 0.00 一房 0.96 商业 80000 2435200
1 22栋1层13号房 40.1 38.83 0.00 0.00 一房 0.97 其他 0 1
1 22栋1层14号房 25.63 24.82 0.00 0.00 一房 0.97 其他 0 1




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼