惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
保利阳光城 - 保利阳光城四期12栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 1 110.55 89.07 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15845 1751665
9 2 99.85 80.45 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16526 1650121
9 3 119.92 96.62 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 15878 1904090
9 4 107.13 86.31 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16079 1722650
9 5 72.8 58.65 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16732 1218090
8 1 110.55 89.07 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15810 1747796
8 2 99.85 80.45 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16490 1646626
8 3 119.92 96.62 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 15843 1899893
8 4 107.13 86.31 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16045 1718901
8 5 72.8 58.65 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16697 1215542
7 1 110.55 89.07 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15774 1743926
7 2 99.85 80.45 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16456 1643132
7 3 119.92 96.62 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 15807 1895695
7 4 107.13 86.31 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16009 1715151
7 5 72.8 58.65 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16662 1212994
6 1 110.55 89.07 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15740 1740057
6 2 99.85 80.45 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16421 1639637
6 3 119.92 96.62 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 15772 1891498
6 4 107.13 86.31 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15975 1711402
6 5 72.8 58.65 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16627 1210446
5 1 110.55 89.07 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15705 1736188
5 2 99.85 80.45 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16386 1636142
5 3 119.92 96.62 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 15738 1887301
5 4 107.13 86.31 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15939 1707652
5 5 72.8 58.65 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16592 1207898
4 1 110.55 89.07 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15634 1728449
4 2 99.85 80.45 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16316 1629153
4 3 119.92 96.62 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 15668 1878907
4 4 107.13 86.31 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15869 1700153
4 5 72.8 58.65 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16522 1202802
31 1 110.55 89.07 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15500 1713525
31 2 99.85 80.45 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16181 1615673
31 3 119.92 96.62 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 15532 1862717
31 4 107.13 86.31 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15735 1685691
31 5 72.8 58.65 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16387 1192974
30 1 110.55 89.07 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15600 1724580
30 2 99.85 80.45 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16281 1625658
30 3 119.92 96.62 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 15632 1874709
30 4 107.13 86.31 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15835 1696404
30 5 72.8 58.65 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16487 1200254
3 1 110.55 89.07 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15534 1717394
3 2 99.85 80.45 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16216 1619168
3 3 119.92 96.62 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 15568 1866915
3 4 107.13 86.31 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15769 1689440
3 5 72.8 58.65 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16422 1195522
29 1 110.55 89.07 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15614 1726238
29 2 99.85 80.45 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16296 1627156
29 3 119.92 96.62 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 15647 1876508
29 4 107.13 86.31 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15850 1698011
29 5 72.8 58.65 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16502 1201346
28 1 110.55 89.07 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15670 1732319
28 2 99.85 80.45 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16350 1632647
28 3 119.92 96.62 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 15703 1883104
28 4 107.13 86.31 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15905 1703903
28 5 72.8 58.65 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16557 1205350
27 1 110.55 89.07 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15705 1736188
27 2 99.85 80.45 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16386 1636142
27 3 119.92 96.62 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 15738 1887301
27 4 107.13 86.31 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15939 1707652
27 5 72.8 58.65 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16592 1207898
26 1 110.55 89.07 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15740 1740057
26 2 99.85 80.45 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16421 1639637
26 3 119.92 96.62 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 15772 1891498
26 4 107.13 86.31 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15975 1711402
26 5 72.8 58.65 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16627 1210446
25 1 110.55 89.07 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15774 1743926
25 2 99.85 80.45 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16456 1643132
25 3 119.92 96.62 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 15807 1895695
25 4 107.13 86.31 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16009 1715151
25 5 72.8 58.65 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16662 1212994
24 1 110.55 89.07 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15770 1743374
24 2 99.85 80.45 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16450 1642632
24 3 119.92 96.62 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 15803 1895096
24 4 107.13 86.31 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16005 1714616
24 5 72.8 58.65 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16657 1212630
23 1 110.55 89.07 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15845 1751665
23 2 99.85 80.45 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16526 1650121
23 3 119.92 96.62 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 15878 1904090
23 4 107.13 86.31 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16079 1722650
23 5 72.8 58.65 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16732 1218090
22 1 110.55 89.07 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15880 1755534
22 2 99.85 80.45 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16561 1653616
22 3 119.92 96.62 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 15913 1908287
22 4 107.13 86.31 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16115 1726400
22 5 72.8 58.65 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16767 1220638
21 1 110.55 89.07 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15914 1759403
21 2 99.85 80.45 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16596 1657111
21 3 119.92 96.62 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 15947 1912484
21 4 107.13 86.31 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16150 1730150
21 5 72.8 58.65 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16802 1223186
20 1 110.55 89.07 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15950 1763273
20 2 99.85 80.45 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16630 1660605
20 3 119.92 96.62 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 15982 1916681
20 4 107.13 86.31 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16185 1733899
20 5 72.8 58.65 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16837 1225734
2 1 110.55 89.07 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15500 1713525
2 2 99.85 80.45 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16181 1615673
2 3 119.92 96.62 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 15668 1878907
2 4 107.13 86.31 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15863 1699510
2 5 72.8 58.65 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16387 1192984
19 1 110.55 89.07 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15985 1767142
19 2 99.85 80.45 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16666 1664100
19 3 119.92 96.62 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 16018 1920879
19 4 107.13 86.31 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16220 1737649
19 5 72.8 58.65 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16872 1228282
18 1 110.55 89.07 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15980 1766589
18 2 99.85 80.45 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16661 1663601
18 3 119.92 96.62 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 16013 1920279
18 4 107.13 86.31 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16215 1737113
18 5 72.8 58.65 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16867 1227918
17 1 110.55 89.07 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16054 1774880
17 2 99.85 80.45 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16736 1671090
17 3 119.92 96.62 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 16088 1929273
17 4 107.13 86.31 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16290 1745148
17 5 72.8 58.65 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16942 1233378
16 1 110.55 89.07 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16090 1778750
16 2 99.85 80.45 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16770 1674584
16 3 119.92 96.62 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 16122 1933470
16 4 107.13 86.31 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16324 1748897
16 5 72.8 58.65 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16977 1235926
15 1 110.55 89.07 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16054 1774880
15 2 99.85 80.45 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16736 1671090
15 3 119.92 96.62 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 16088 1929273
15 4 107.13 86.31 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16290 1745148
15 5 72.8 58.65 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16942 1233378
14 1 110.55 89.07 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15980 1766589
14 2 99.85 80.45 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16661 1663601
14 3 119.92 96.62 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 16013 1920279
14 4 107.13 86.31 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16215 1737113
14 5 72.8 58.65 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16867 1227918
13 1 110.55 89.07 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15985 1767142
13 2 99.85 80.45 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16666 1664100
13 3 119.92 96.62 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 16018 1920879
13 4 107.13 86.31 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16220 1737649
13 5 72.8 58.65 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16872 1228282
12 1 110.55 89.07 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15950 1763273
12 2 99.85 80.45 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16630 1660605
12 3 119.92 96.62 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 15982 1916681
12 4 107.13 86.31 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16185 1733899
12 5 72.8 58.65 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16837 1225734
11 1 110.55 89.07 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15914 1759403
11 2 99.85 80.45 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16596 1657111
11 3 119.92 96.62 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 15947 1912484
11 4 107.13 86.31 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16150 1730150
11 5 72.8 58.65 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16802 1223186
10 1 110.55 89.07 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 15880 1755534
10 2 99.85 80.45 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16561 1653616
10 3 119.92 96.62 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 15913 1908287
10 4 107.13 86.31 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16115 1726400
10 5 72.8 58.65 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 16767 1220638




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼