惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
俪景轩 - 1号楼
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9层 9层01房 82.57 62.97 163 0 二房二厅 0.76 住宅 8063 665762
9层 9层02房 103.07 78.6 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7913 815593
9层 9层03房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7913 931360
9层 9层04房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7733 910174
8层 8层01房 82.57 62.97 59 0 二房二厅 0.76 住宅 8023 662459
8层 8层02房 103.07 78.6 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7873 811470
8层 8层03房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7873 926652
8层 8层04房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7693 905466
7层 7层01房 82.57 62.97 86 0 二房二厅 0.76 住宅 7973 658331
7层 7层02房 103.07 78.6 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7823 806317
7层 7层03房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7823 920767
7层 7层04房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7643 899581
6层 6层01房 82.57 62.97 140 0 二房二厅 0.76 住宅 7913 653376
6层 6层02房 103.07 78.6 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7763 800132
6层 6层03房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7763 913705
6层 6层04房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7583 892519
5层 5层01房 82.57 62.97 114 0 二房二厅 0.76 住宅 7833 646771
5层 5层02房 103.07 78.6 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7683 791887
5层 5层03房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7683 904289
5层 5层04房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7503 883103
4层 4层01房 82.57 62.97 33 0 二房二厅 0.76 住宅 7583 626128
4层 4层02房 103.07 78.6 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7433 766119
4层 4层03房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7433 874864
4层 4层04房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7253 853678
3层 3层01房 82.57 62.97 102 0 二房二厅 0.76 住宅 7653 631908
3层 3层02房 103.07 78.6 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7503 773334
3层 3层03房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7503 883103
3层 3层04房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7323 861917
30层 30层01房 82.57 62.97 77 0 二房二厅 0.76 住宅 7853 648422
30层 30层02房 103.07 78.6 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7703 793948
30层 30层03房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7703 906643
30层 30层04房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7523 885457
2层 2层01房 82.57 62.97 133 0 二房二厅 0.76 住宅 7523 621174
2层 2层02房 103.07 78.6 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7373 759935
2层 2层03房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7373 867802
2层 2层04房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7203 847793
29层 29层01房 82.57 62.97 49 0 二房二厅 0.76 住宅 8203 677322
29层 29层02房 103.07 78.6 0 0 三房一厅 0.76 住宅 8053 830023
29层 29层03房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8053 947838
29层 29层04房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7873 926652
28层 28层01房 82.57 62.97 149 0 二房二厅 0.76 住宅 8253 681450
28层 28层02房 103.07 78.6 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8103 835176
28层 28层03房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8103 953723
28层 28层04房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7923 932537
27层 27层01房 82.57 62.97 179 0 二房二厅 0.76 住宅 8353 689707
27层 27层02房 103.07 78.6 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8203 845483
27层 27层03房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8203 965493
27层 27层04房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8023 944307
26层 26层01房 82.57 62.97 44 0 二房二厅 0.76 住宅 8368 690946
26层 26层02房 103.07 78.6 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8218 847029
26层 26层03房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8218 967259
26层 26层04房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8038 946073
25层 25层01房 82.57 62.97 83 0 二房二厅 0.76 住宅 8498 701680
25层 25层02房 103.07 78.6 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8348 860428
25层 25层03房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8348 982560
25层 25层04房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8168 961374
24层 24层01房 82.57 62.97 178 0 二房二厅 0.76 住宅 8398 693423
24层 24层02房 103.07 78.6 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8248 850121
24层 24层03房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8248 970790
24层 24层04房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8068 949604
23层 23层01房 82.57 62.97 104 0 二房二厅 0.76 住宅 8608 710763
23层 23层02房 103.07 78.6 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8458 871766
23层 23层03房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8458 995507
23层 23层04房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8278 974321
22层 22层01房 82.57 62.97 51 0 二房二厅 0.76 住宅 8528 704157
22层 22层02房 103.07 78.6 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8378 863520
22层 22层03房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8378 986091
22层 22层04房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8198 964905
21层 21层01房 82.57 62.97 146 0 二房二厅 0.76 住宅 8458 698377
21层 21层02房 103.07 78.6 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8308 856306
21层 21层03房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8308 977852
21层 21层04房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8128 956666
20层 20层01房 82.57 62.97 160 0 二房二厅 0.76 住宅 8398 693423
20层 20层02房 103.07 78.6 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8248 850121
20层 20层03房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8248 970790
20层 20层04房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8068 949604
19层 19层01房 82.57 62.97 52 0 二房二厅 0.76 住宅 8398 693423
19层 19层02房 103.07 78.6 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8248 850121
19层 19层03房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8248 970790
19层 19层04房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8068 949604
18层 18层01房 82.57 62.97 164 0 二房二厅 0.76 住宅 8348 689294
18层 18层02房 103.07 78.6 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8198 844968
18层 18层03房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8198 964905
18层 18层04房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8018 943719
17层 17层01房 82.57 62.97 8 0 二房二厅 0.76 住宅 8343 688882
17层 17层02房 103.07 78.6 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8193 844453
17层 17层03房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8193 964316
17层 17层04房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8013 943130
16层 16层01房 82.57 62.97 179 0 二房二厅 0.76 住宅 8303 685579
16层 16层02房 103.07 78.6 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8153 840330
16层 16层03房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8153 959608
16层 16层04房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7973 938422
15层 15层01房 82.57 62.97 5 0 二房二厅 0.76 住宅 8263 682276
15层 15层02房 103.07 78.6 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8113 836207
15层 15层03房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8113 954900
15层 15层04房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7933 933714
14层 14层01房 82.57 62.97 58 0 二房二厅 0.76 住宅 8163 674019
14层 14层02房 103.07 78.6 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8013 825900
14层 14层03房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8013 943130
14层 14层04房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7833 921944
13层 13层01房 82.57 62.97 128 0 二房二厅 0.76 住宅 8223 678973
13层 13层02房 103.07 78.6 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8073 832084
13层 13层03房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8073 950192
13层 13层04房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7893 929006
12层 12层01房 82.57 62.97 100 0 二房二厅 0.76 住宅 8183 675670
12层 12层02房 103.07 78.6 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8033 827961
12层 12层03房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 8033 945484
12层 12层04房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7853 924298
11层 11层01房 82.57 62.97 114 0 二房二厅 0.76 住宅 8143 672368
11层 11层02房 103.07 78.6 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7993 823839
11层 11层03房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7993 940776
11层 11层04房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7813 919590
10层 10层01房 82.57 62.97 46 0 二房二厅 0.76 住宅 8103 669065
10层 10层02房 103.07 78.6 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7953 819716
10层 10层03房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7953 936068
10层 10层04房 117.7 89.76 0 0 三房二厅 0.76 住宅 7773 914882




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼