惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
金河湾花园 - A16栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9层 1单元9层01号房 208.34 168.86 20 0 四房二厅 0.81 住宅 8540 1779224
9层 1单元9层02号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8450 1760473
9层 2单元9层01号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8450 1760473
9层 2单元9层02号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8500 1770890
8层 1单元8层01号房 208.34 168.86 3 0 四房二厅 0.81 住宅 8460 1762556
8层 1单元8层02号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8370 1743806
8层 2单元8层01号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8370 1743806
8层 2单元8层02号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8420 1754223
7层 1单元7层01号房 208.34 168.86 11 0 四房二厅 0.81 住宅 8380 1745889
7层 1单元7层02号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8290 1727139
7层 2单元7层01号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8290 1727139
7层 2单元7层02号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8340 1737556
6层 1单元6层01号房 208.34 168.86 62 0 四房二厅 0.81 住宅 8280 1725055
6层 1单元6层02号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8190 1706305
6层 2单元6层01号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8190 1706305
6层 2单元6层02号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8240 1716722
5层 1单元5层01号房 208.34 168.86 165 0 四房二厅 0.81 住宅 8180 1704221
5层 1单元5层02号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8090 1685471
5层 2单元5层01号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8090 1685471
5层 2单元5层02号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8140 1695888
4层 1单元4层01号房 208.34 168.86 117 0 四房二厅 0.81 住宅 8060 1679220
4层 1单元4层02号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 7970 1660470
4层 2单元4层01号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 7970 1660470
4层 2单元4层02号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8020 1670887
3层 1单元3层01号房 208.34 168.86 150 0 四房二厅 0.81 住宅 7940 1654220
3层 1单元3层02号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 7850 1635469
3层 2单元3层01号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 7850 1635469
3层 2单元3层02号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 7900 1645886
2层 1单元2层01号房 202.54 164.16 151 0 四房二厅 0.81 住宅 8520 1725641
2层 1单元2层02号房 202.54 164.16 0 0 四房二厅 0.81 住宅 7820 1583863
2层 2单元2层01号房 202.54 164.16 0 0 四房二厅 0.81 住宅 7820 1583863
2层 2单元2层02号房 202.54 164.16 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8250 1670955
1层 1层01号 163.64 159.34 79 0 一房 0.97 商业 30000 4909200
1层 1层02号 169.58 165.13 0 0 一房 0.97 商业 30000 5087400
1层 1层03号 116.73 113.66 0 0 一房 0.97 商业 30000 3501900
1层 1层04号 116.73 113.66 0 0 一房 0.97 商业 30000 3501900
1层 1层05号 178.13 173.45 0 0 一房 0.97 商业 30000 5343900
18层 1单元18层01号房 208.27 168.8 111 0 四房二厅 0.81 住宅 8900 1853603
18层 1单元18层02号房 208.27 168.8 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8810 1834859
18层 2单元18层01号房 208.27 168.8 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8810 1834859
18层 2单元18层02号房 208.27 168.8 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8860 1845272
17层 1单元17层01号房 208.27 168.8 76 0 四房二厅 0.81 住宅 9100 1895257
17层 1单元17层02号房 208.27 168.8 0 0 四房二厅 0.81 住宅 9010 1876513
17层 2单元17层01号房 208.27 168.8 0 0 四房二厅 0.81 住宅 9010 1876513
17层 2单元17层02号房 208.27 168.8 0 0 四房二厅 0.81 住宅 9060 1886926
16层 1单元16层01号房 208.27 168.8 179 0 四房二厅 0.81 住宅 9000 1874430
16层 1单元16层02号房 208.27 168.8 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8910 1855686
16层 2单元16层01号房 208.27 168.8 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8910 1855686
16层 2单元16层02号房 208.27 168.8 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8960 1866099
15层 1单元15层01号房 208.34 168.86 146 0 四房二厅 0.81 住宅 8900 1854226
15层 1单元15层02号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8810 1835475
15层 2单元15层01号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8810 1835475
15层 2单元15层02号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8860 1845892
14层 1单元14层01号房 208.34 168.86 23 0 四房二厅 0.81 住宅 8820 1837559
14层 1单元14层02号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8730 1818808
14层 2单元14层01号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8730 1818808
14层 2单元14层02号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8780 1829225
13层 1单元13层01号房 208.34 168.86 20 0 四房二厅 0.81 住宅 8740 1820892
13层 1单元13层02号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8650 1802141
13层 2单元13层01号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8650 1802141
13层 2单元13层02号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8700 1812558
12层 1单元12层01号房 208.34 168.86 2 0 四房二厅 0.81 住宅 8690 1810475
12层 1单元12层02号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8600 1791724
12层 2单元12层01号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8600 1791724
12层 2单元12层02号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8650 1802141
11层 1单元11层01号房 208.34 168.86 128 0 四房二厅 0.81 住宅 8595 1790682
11层 1单元11层02号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8550 1781307
11层 2单元11层01号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8550 1781307
11层 2单元11层02号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8575 1786516
10层 1单元10层01号房 208.34 168.86 56 0 四房二厅 0.81 住宅 8590 1789641
10层 1单元10层02号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8500 1770890
10层 2单元10层01号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8500 1770890
10层 2单元10层02号房 208.34 168.86 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8550 1781307




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼