惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
珑悦锦云花园 - 11栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 901房 126.68 101.01 34 0 四房二厅 0.8 住宅 8396 1063655
9 902房 126.68 101.01 0 0 四房二厅 0.8 住宅 8447 1070090
9 903房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8119 796781
9 904房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8071 792120
8 801房 126.68 101.01 150 0 四房二厅 0.8 住宅 8376 1061121
8 802房 126.68 101.01 0 0 四房二厅 0.8 住宅 8427 1067557
8 803房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8099 794818
8 804房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8051 790157
7 701房 126.68 101.01 128 0 四房二厅 0.8 住宅 8356 1058588
7 702房 126.68 101.01 0 0 四房二厅 0.8 住宅 8407 1065023
7 703房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8079 792856
7 704房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8031 788194
6 601房 126.68 101.01 44 0 四房二厅 0.8 住宅 8336 1056054
6 602房 126.68 101.01 0 0 四房二厅 0.8 住宅 8387 1062490
6 603房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8059 790893
6 604房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8011 786231
5 501房 126.68 101.01 102 0 四房二厅 0.8 住宅 8316 1053521
5 502房 126.68 101.01 0 0 四房二厅 0.8 住宅 8367 1059956
5 503房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8039 788930
5 504房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 7991 784268
4 401房 126.68 101.01 10 0 四房二厅 0.8 住宅 8236 1043386
4 402房 126.68 101.01 0 0 四房二厅 0.8 住宅 8287 1049822
4 403房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 7959 781079
4 404房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 7911 776417
33 3301房 126.68 101.01 25 0 四房二厅 0.8 住宅 8236 1043386
33 3302房 126.68 101.01 0 0 四房二厅 0.8 住宅 8287 1049822
33 3303房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 7959 781079
33 3304房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 7911 776417
32 3201房 126.68 101.01 27 0 四房二厅 0.8 住宅 8336 1056054
32 3202房 126.68 101.01 0 0 四房二厅 0.8 住宅 8387 1062490
32 3203房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8059 790893
32 3204房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8011 786231
31 3101房 126.68 101.01 12 0 四房二厅 0.8 住宅 8386 1062388
31 3102房 126.68 101.01 0 0 四房二厅 0.8 住宅 8437 1068824
31 3103房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8109 795800
31 3104房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8061 791138
30 3001房 126.68 101.01 105 0 四房二厅 0.8 住宅 8426 1067455
30 3002房 126.68 101.01 0 0 四房二厅 0.8 住宅 8477 1073891
30 3003房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8149 799725
30 3004房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8101 795064
3 301房 126.68 101.01 65 0 四房二厅 0.8 住宅 8286 1049720
3 302房 126.68 101.01 0 0 四房二厅 0.8 住宅 8337 1056156
3 303房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8009 785986
3 304房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 7961 781324
29 2901房 126.68 101.01 30 0 四房二厅 0.8 住宅 8466 1072523
29 2902房 126.68 101.01 0 0 四房二厅 0.8 住宅 8517 1078958
29 2903房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8189 803651
29 2904房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8141 798989
28 2801房 126.68 101.01 79 0 四房二厅 0.8 住宅 8496 1076323
28 2802房 126.68 101.01 0 0 四房二厅 0.8 住宅 8547 1082758
28 2803房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8219 806595
28 2804房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8171 801934
27 2701房 126.68 101.01 178 0 四房二厅 0.8 住宅 8526 1080123
27 2702房 126.68 101.01 0 0 四房二厅 0.8 住宅 8577 1086559
27 2703房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8249 809539
27 2704房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8201 804878
26 2601房 126.68 101.01 153 0 四房二厅 0.8 住宅 8556 1083924
26 2602房 126.68 101.01 0 0 四房二厅 0.8 住宅 8607 1090359
26 2603房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8279 812484
26 2604房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8231 807822
25 2501房 126.68 101.01 85 0 四房二厅 0.8 住宅 8566 1085191
25 2502房 126.68 101.01 0 0 四房二厅 0.8 住宅 8617 1091626
25 2503房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8289 813465
25 2504房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8241 808803
24 2401房 126.68 101.01 8 0 四房二厅 0.8 住宅 8576 1086457
24 2402房 126.68 101.01 0 0 四房二厅 0.8 住宅 8627 1092893
24 2403房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8299 814446
24 2404房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8251 809785
23 2301房 126.68 101.01 123 0 四房二厅 0.8 住宅 8586 1087724
23 2302房 126.68 101.01 0 0 四房二厅 0.8 住宅 8637 1094160
23 2303房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8309 815428
23 2304房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8261 810766
22 2201房 126.68 101.01 76 0 四房二厅 0.8 住宅 8596 1088991
22 2202房 126.68 101.01 0 0 四房二厅 0.8 住宅 8647 1095426
22 2203房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8319 816409
22 2204房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8271 811748
21 2101房 126.68 101.01 104 0 四房二厅 0.8 住宅 8606 1090258
21 2102房 126.68 101.01 0 0 四房二厅 0.8 住宅 8657 1096693
21 2103房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8329 817391
21 2104房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8281 812729
20 2001房 126.68 101.01 160 0 四房二厅 0.8 住宅 8616 1091525
20 2002房 126.68 101.01 0 0 四房二厅 0.8 住宅 8667 1097960
20 2003房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8339 818372
20 2004房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8291 813710
2 201房 126.68 101.01 21 0 四房二厅 0.8 住宅 8276 1048453
2 202房 126.68 101.01 0 0 四房二厅 0.8 住宅 8327 1054889
2 203房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 7999 785004
2 204房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 7951 780343
19 1901房 126.68 101.01 10 0 四房二厅 0.8 住宅 8626 1092791
19 1902房 126.68 101.01 0 0 四房二厅 0.8 住宅 8677 1099227
19 1903房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8349 819353
19 1904房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8301 814692
18 1801房 126.68 101.01 19 0 四房二厅 0.8 住宅 8516 1078857
18 1802房 126.68 101.01 0 0 四房二厅 0.8 住宅 8567 1085292
18 1803房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8239 808558
18 1804房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8191 803896
17 1701房 126.68 101.01 145 0 四房二厅 0.8 住宅 8646 1095325
17 1702房 126.68 101.01 0 0 四房二厅 0.8 住宅 8697 1101760
17 1703房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8369 821316
17 1704房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8321 816655
16 1601房 126.68 101.01 143 0 四房二厅 0.8 住宅 8656 1096592
16 1602房 126.68 101.01 0 0 四房二厅 0.8 住宅 8707 1103027
16 1603房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8379 822298
16 1604房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8331 817636
15 1501房 126.68 101.01 33 0 四房二厅 0.8 住宅 8616 1091525
15 1502房 126.68 101.01 0 0 四房二厅 0.8 住宅 8667 1097960
15 1503房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8339 818372
15 1504房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8291 813710
14 1401房 126.68 101.01 2 0 四房二厅 0.8 住宅 8516 1078857
14 1402房 126.68 101.01 0 0 四房二厅 0.8 住宅 8567 1085292
14 1403房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8239 808558
14 1404房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8191 803896
13 1301房 126.68 101.01 56 0 四房二厅 0.8 住宅 8536 1081390
13 1302房 126.68 101.01 0 0 四房二厅 0.8 住宅 8587 1087826
13 1303房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8259 810521
13 1304房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8211 805859
12 1201房 126.68 101.01 99 0 四房二厅 0.8 住宅 8496 1076323
12 1202房 126.68 101.01 0 0 四房二厅 0.8 住宅 8547 1082758
12 1203房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8219 806595
12 1204房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8171 801934
11 1101房 126.68 101.01 102 0 四房二厅 0.8 住宅 8456 1071256
11 1102房 126.68 101.01 0 0 四房二厅 0.8 住宅 8507 1077691
11 1103房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8179 802670
11 1104房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8131 798008
10 1001房 126.68 101.01 79 0 四房二厅 0.8 住宅 8426 1067455
10 1002房 126.68 101.01 0 0 四房二厅 0.8 住宅 8477 1073891
10 1003房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8149 799725
10 1004房 98.14 78.25 0 0 三房二厅 0.8 住宅 8101 795064
1 101号商铺 77.22 74.82 151 0 一房 0.97 商业 24291 1875779
1 102号商铺 52.43 50.8 0 0 一房 0.97 商业 24939 1307568
1 103号商铺 49.32 47.79 0 0 一房 0.97 商业 23038 1136233
1 104号商铺 49.32 47.79 0 0 一房 0.97 商业 21781 1074223
1 105号商铺 49.32 47.79 0 0 一房 0.97 商业 21754 1072898
1 106号商铺 46.82 45.36 0 0 一房 0.97 商业 21765 1019032
1 107号商铺 95.45 92.48 0 0 一房 0.97 商业 19554 1866434




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼