惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
隆生仲恺花园(3区) - 14栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9层 9层01号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11150 1144771
9层 9层02号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11100 1139637
9层 9层03号房 125.69 98.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11090 1393902
9层 9层04号房 122.08 95.23 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11090 1353867
8层 8层01号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11120 1141690
8层 8层02号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11070 1136557
8层 8层03号房 125.69 98.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11060 1390131
8层 8层04号房 122.08 95.23 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11060 1350205
7层 7层01号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11090 1138610
7层 7层02号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11040 1133477
7层 7层03号房 125.69 98.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11030 1386361
7层 7层04号房 122.08 95.23 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11030 1346542
6层 6层01号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11060 1135530
6层 6层02号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11010 1130397
6层 6层03号房 125.69 98.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11000 1382590
6层 6层04号房 122.08 95.23 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11000 1342880
5层 5层01号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11030 1132450
5层 5层02号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 10980 1127317
5层 5层03号房 125.69 98.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 10970 1378819
5层 5层04号房 122.08 95.23 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 10970 1339218
4层 4层01号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 10930 1122183
4层 4层02号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 10880 1117050
4层 4层03号房 125 97.51 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 10870 1358750
4层 4层04号房 121.39 94.69 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 10870 1319509
3层 3层01号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 10830 1111916
3层 3层02号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 10780 1106783
3层 3层03号房 125.59 97.97 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 10770 1352604
3层 3层04号房 121.98 95.15 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 10770 1313725
32层 32层01号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 10940 1123210
32层 32层02号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 10890 1118076
32层 32层03号房 125 97.51 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 10880 1360000
32层 32层04号房 121.39 94.69 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 10880 1320723
31层 31层01号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11440 1174545
31层 31层02号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11390 1169411
31层 31层03号房 125 97.51 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11380 1422500
31层 31层04号房 121.39 94.69 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11380 1381418
30层 30层01号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11440 1174545
30层 30层02号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11390 1169411
30层 30层03号房 125.69 98.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11380 1430352
30层 30层04号房 122.08 95.23 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11380 1389270
2层 2层01号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11890 1220746
2层 2层02号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11840 1215613
2层 2层03号房 125.59 97.97 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11620 1459356
2层 2层04号房 121.98 95.15 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 10870 1325923
29层 29层01号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11440 1174545
29层 29层02号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11390 1169411
29层 29层03号房 125.69 98.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11380 1430352
29层 29层04号房 122.08 95.23 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11350 1385608
28层 28层01号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11440 1174545
28层 28层02号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11390 1169411
28层 28层03号房 125.69 98.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11380 1430352
28层 28层04号房 122.08 95.23 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11380 1389270
27层 27层01号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11440 1174545
27层 27层02号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11390 1169411
27层 27层03号房 125.69 98.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11380 1430352
27层 27层04号房 122.08 95.23 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11380 1389270
26层 26层01号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11440 1174545
26层 26层02号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11390 1169411
26层 26层03号房 125.69 98.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11380 1430352
26层 26层04号房 122.08 95.23 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11380 1389270
25层 25层01号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11440 1174545
25层 25层02号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11390 1169411
25层 25层03号房 125.69 98.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11380 1430352
25层 25层04号房 122.08 95.23 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11380 1389270
24层 24层01号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11340 1164278
24层 24层02号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11290 1159144
24层 24层03号房 125.69 98.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11280 1417783
24层 24层04号房 122.08 95.23 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11280 1377062
23层 23层01号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11440 1174545
23层 23层02号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11390 1169411
23层 23层03号房 125.69 98.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11380 1430352
23层 23层04号房 122.08 95.23 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11380 1389270
22层 22层01号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11420 1172491
22层 22层02号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11370 1167358
22层 22层03号房 125.69 98.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11360 1427838
22层 22层04号房 122.08 95.23 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11360 1386829
21层 21层01号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11400 1170438
21层 21层02号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11350 1165305
21层 21层03号房 125.69 98.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11340 1425325
21层 21层04号房 122.08 95.23 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11340 1384387
20层 20层01号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11380 1168385
20层 20层02号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11330 1163251
20层 20层03号房 125.69 98.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11320 1422811
20层 20层04号房 122.08 95.23 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11320 1381946
1层 1层01号 83.85 81 0.00 0.00 其他 0.97 商业 32800 2750280
1层 1层02号 78.26 75.6 0.00 0.00 其他 0.97 商业 32800 2566928
1层 1层03号 84.27 81.4 0.00 0.00 其他 0.97 商业 32800 2764056
1层 1层04号 94.07 90.87 0.00 0.00 其他 0.97 商业 32800 3085496
1层 1层05号 81.26 78.1 0.00 0.00 其他 0.96 商业 35800 2909108
1层 1层06号 106.11 101.98 0.00 0.00 其他 0.96 商业 33800 3586518
1层 1层07号 116.38 111.85 0.00 0.00 其他 0.96 商业 33800 3933644
1层 1层08号 75.5 72.56 0.00 0.00 其他 0.96 商业 35800 2702900
1层 1层09号 90.14 87.07 0.00 0.00 其他 0.97 商业 32800 2956592
1层 1层10号 75.72 73.14 0.00 0.00 其他 0.97 商业 32800 2483616
1层 1层11号 75.72 73.14 0.00 0.00 其他 0.97 商业 32800 2483616
19层 19层01号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11360 1166331
19层 19层02号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11310 1161198
19层 19层03号房 125.69 98.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11300 1420297
19层 19层04号房 122.08 95.23 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11300 1379504
18层 18层01号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11220 1151957
18层 18层02号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11170 1146824
18层 18层03号房 125.69 98.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11160 1402700
18层 18层04号房 122.08 95.23 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11160 1362413
17层 17层01号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11320 1162224
17层 17层02号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11270 1157091
17层 17层03号房 125.69 98.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11260 1415269
17层 17层04号房 122.08 95.23 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11260 1374621
16层 16层01号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11300 1160171
16层 16层02号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11250 1155038
16层 16层03号房 125.69 98.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11240 1412756
16层 16层04号房 122.08 95.23 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11240 1372179
15层 15层01号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11280 1158118
15层 15层02号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11230 1152984
15层 15层03号房 125.69 98.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11220 1410242
15层 15层04号房 122.08 95.23 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11220 1369738
14层 14层01号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11140 1143744
14层 14层02号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11090 1138610
14层 14层03号房 125.69 98.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11080 1392645
14层 14层04号房 122.08 95.23 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11080 1352646
13层 13层01号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11240 1154011
13层 13层02号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11190 1148877
13层 13层03号房 125.69 98.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11180 1405214
13层 13层04号房 122.08 95.23 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11180 1364854
12层 12层01号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11220 1151957
12层 12层02号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11170 1146824
12层 12层03号房 125.69 98.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11160 1402700
12层 12层04号房 122.08 95.23 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11160 1362413
11层 11层01号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11200 1149904
11层 11层02号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11150 1144771
11层 11层03号房 125.69 98.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11140 1400187
11层 11层04号房 122.08 95.23 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11140 1359971
10层 10层01号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11180 1147851
10层 10层02号房 102.67 80.09 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11130 1142717
10层 10层03号房 125.69 98.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11120 1397673
10层 10层04号房 122.08 95.23 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11120 1357530




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼