惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
卓越东部蔚蓝海岸花园 - 蔚蓝北区59栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 蔚蓝北区59栋9层01号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16844 1652936
9 蔚蓝北区59栋9层02号房 85.61 68.98 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18044 1544777
9 蔚蓝北区59栋9层03号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17344 1702001
9 蔚蓝北区59栋9层04号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17544 1721627
9 蔚蓝北区59栋9层05号房 98.21 79.13 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18844 1850704
8 蔚蓝北区59栋8层01号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16844 1652936
8 蔚蓝北区59栋8层02号房 85.61 68.98 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18044 1544777
8 蔚蓝北区59栋8层03号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17344 1702001
8 蔚蓝北区59栋8层04号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17544 1721627
8 蔚蓝北区59栋8层05号房 98.21 79.13 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18844 1850704
7 蔚蓝北区59栋7层01号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16844 1652936
7 蔚蓝北区59栋7层02号房 85.61 68.98 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18044 1544777
7 蔚蓝北区59栋7层03号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17344 1702001
7 蔚蓝北区59栋7层04号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17544 1721627
7 蔚蓝北区59栋7层05号房 98.21 79.13 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18844 1850704
6 蔚蓝北区59栋6层01号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16444 1613684
6 蔚蓝北区59栋6层02号房 85.61 68.98 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17644 1510533
6 蔚蓝北区59栋6层03号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16944 1662749
6 蔚蓝北区59栋6层04号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17144 1682375
6 蔚蓝北区59栋6层05号房 98.21 79.13 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18444 1811420
5 蔚蓝北区59栋5层01号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16444 1613684
5 蔚蓝北区59栋5层02号房 85.61 68.98 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17644 1510533
5 蔚蓝北区59栋5层03号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16944 1662749
5 蔚蓝北区59栋5层04号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17144 1682375
5 蔚蓝北区59栋5层05号房 98.21 79.13 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18444 1811420
4 蔚蓝北区59栋4层01号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16044 1574432
4 蔚蓝北区59栋4层02号房 85.61 68.98 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17244 1476289
4 蔚蓝北区59栋4层03号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16544 1623497
4 蔚蓝北区59栋4层04号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16744 1643123
4 蔚蓝北区59栋4层05号房 98.21 79.13 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18044 1772136
33 蔚蓝北区59栋33层01号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 15484 1519479
33 蔚蓝北区59栋33层02号房 85.61 68.98 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16544 1416362
33 蔚蓝北区59栋33层03号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 15844 1554806
33 蔚蓝北区59栋33层04号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16044 1574432
33 蔚蓝北区59栋33层05号房 98.21 79.13 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17344 1703389
32 蔚蓝北区59栋32层01号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16894 1657843
32 蔚蓝北区59栋32层02号房 85.61 68.98 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18094 1549057
32 蔚蓝北区59栋32层03号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17394 1706908
32 蔚蓝北区59栋32层04号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17594 1726534
32 蔚蓝北区59栋32层05号房 98.21 79.13 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18894 1855614
31 蔚蓝北区59栋31层01号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16894 1657843
31 蔚蓝北区59栋31层02号房 85.61 68.98 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18094 1549057
31 蔚蓝北区59栋31层03号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17394 1706908
31 蔚蓝北区59栋31层04号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17594 1726534
31 蔚蓝北区59栋31层05号房 98.21 79.13 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18894 1855614
30 蔚蓝北区59栋30层01号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16894 1657843
30 蔚蓝北区59栋30层02号房 85.61 68.98 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18094 1549057
30 蔚蓝北区59栋30层03号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17394 1706908
30 蔚蓝北区59栋30层04号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17594 1726534
30 蔚蓝北区59栋30层05号房 98.21 79.13 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18894 1855614
3 蔚蓝北区59栋3层01号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16044 1574432
3 蔚蓝北区59栋3层02号房 85.61 68.98 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17244 1476289
3 蔚蓝北区59栋3层03号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16544 1623497
3 蔚蓝北区59栋3层04号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16744 1643123
3 蔚蓝北区59栋3层05号房 98.21 79.13 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18044 1772136
29 蔚蓝北区59栋29层01号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16894 1657843
29 蔚蓝北区59栋29层02号房 85.61 68.98 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18094 1549057
29 蔚蓝北区59栋29层03号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17394 1706908
29 蔚蓝北区59栋29层04号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17594 1726534
29 蔚蓝北区59栋29层05号房 98.21 79.13 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18894 1855614
28 蔚蓝北区59栋28层01号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16894 1657843
28 蔚蓝北区59栋28层02号房 85.61 68.98 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18094 1549057
28 蔚蓝北区59栋28层03号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17394 1706908
28 蔚蓝北区59栋28层04号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17594 1726534
28 蔚蓝北区59栋28层05号房 98.21 79.13 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18894 1855614
27 蔚蓝北区59栋27层01号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16894 1657843
27 蔚蓝北区59栋27层02号房 85.61 68.98 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18094 1549057
27 蔚蓝北区59栋27层03号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17394 1706908
27 蔚蓝北区59栋27层04号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17594 1726534
27 蔚蓝北区59栋27层05号房 98.21 79.13 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18894 1855614
26 蔚蓝北区59栋26层01号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16894 1657843
26 蔚蓝北区59栋26层02号房 85.61 68.98 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18094 1549057
26 蔚蓝北区59栋26层03号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17394 1706908
26 蔚蓝北区59栋26层04号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17594 1726534
26 蔚蓝北区59栋26层05号房 98.21 79.13 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18894 1855614
25 蔚蓝北区59栋25层01号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16894 1657843
25 蔚蓝北区59栋25层02号房 85.61 68.98 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18094 1549057
25 蔚蓝北区59栋25层03号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17394 1706908
25 蔚蓝北区59栋25层04号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17594 1726534
25 蔚蓝北区59栋25层05号房 98.21 79.13 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18894 1855614
24 蔚蓝北区59栋24层01号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16894 1657843
24 蔚蓝北区59栋24层02号房 85.61 68.98 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18094 1549057
24 蔚蓝北区59栋24层03号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17394 1706908
24 蔚蓝北区59栋24层04号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17594 1726534
24 蔚蓝北区59栋24层05号房 98.21 79.13 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18894 1855614
23 蔚蓝北区59栋23层01号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16894 1657843
23 蔚蓝北区59栋23层02号房 85.61 68.98 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18094 1549057
23 蔚蓝北区59栋23层03号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17394 1706908
23 蔚蓝北区59栋23层04号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17594 1726534
23 蔚蓝北区59栋23层05号房 98.21 79.13 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18894 1855614
22 蔚蓝北区59栋22层01号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16894 1657843
22 蔚蓝北区59栋22层02号房 85.61 68.98 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18094 1549057
22 蔚蓝北区59栋22层03号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17394 1706908
22 蔚蓝北区59栋22层04号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17594 1726534
22 蔚蓝北区59栋22层05号房 98.21 79.13 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18894 1855614
21 蔚蓝北区59栋21层01号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16894 1657843
21 蔚蓝北区59栋21层02号房 85.61 68.98 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18094 1549057
21 蔚蓝北区59栋21层03号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17394 1706908
21 蔚蓝北区59栋21层04号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17594 1726534
21 蔚蓝北区59栋21层05号房 98.21 79.13 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18894 1855614
20 蔚蓝北区59栋20层01号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16894 1657843
20 蔚蓝北区59栋20层02号房 85.61 68.98 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18094 1549057
20 蔚蓝北区59栋20层03号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17394 1706908
20 蔚蓝北区59栋20层04号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17594 1726534
20 蔚蓝北区59栋20层05号房 98.21 79.13 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18894 1855614
2 蔚蓝北区59栋2层01号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 15484 1519479
2 蔚蓝北区59栋2层02号房 85.61 68.98 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16544 1416362
2 蔚蓝北区59栋2层03号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 15844 1554806
2 蔚蓝北区59栋2层04号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16044 1574432
2 蔚蓝北区59栋2层05号房 98.21 79.13 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17344 1703389
19 蔚蓝北区59栋19层01号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16894 1657843
19 蔚蓝北区59栋19层02号房 85.61 68.98 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18094 1549057
19 蔚蓝北区59栋19层03号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17394 1706908
19 蔚蓝北区59栋19层04号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17594 1726534
19 蔚蓝北区59栋19层05号房 98.21 79.13 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18894 1855614
18 蔚蓝北区59栋18层01号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16844 1652936
18 蔚蓝北区59栋18层02号房 85.61 68.98 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18044 1544777
18 蔚蓝北区59栋18层03号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17344 1702001
18 蔚蓝北区59栋18层04号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17544 1721627
18 蔚蓝北区59栋18层05号房 98.21 79.13 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18844 1850704
17 蔚蓝北区59栋17层01号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16844 1652936
17 蔚蓝北区59栋17层02号房 85.61 68.98 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18044 1544777
17 蔚蓝北区59栋17层03号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17344 1702001
17 蔚蓝北区59栋17层04号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17544 1721627
17 蔚蓝北区59栋17层05号房 98.21 79.13 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18844 1850704
16 蔚蓝北区59栋16层01号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16844 1652936
16 蔚蓝北区59栋16层02号房 85.61 68.98 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18044 1544777
16 蔚蓝北区59栋16层03号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17344 1702001
16 蔚蓝北区59栋16层04号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17544 1721627
16 蔚蓝北区59栋16层05号房 98.21 79.13 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18844 1850704
15 蔚蓝北区59栋15层01号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16844 1652936
15 蔚蓝北区59栋15层02号房 85.61 68.98 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18044 1544777
15 蔚蓝北区59栋15层03号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17344 1702001
15 蔚蓝北区59栋15层04号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17544 1721627
15 蔚蓝北区59栋15层05号房 98.21 79.13 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18844 1850704
14 蔚蓝北区59栋14层01号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16844 1652936
14 蔚蓝北区59栋14层02号房 85.61 68.98 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18044 1544777
14 蔚蓝北区59栋14层03号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17344 1702001
14 蔚蓝北区59栋14层04号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17544 1721627
14 蔚蓝北区59栋14层05号房 98.21 79.13 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18844 1850704
13 蔚蓝北区59栋13层01号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16844 1652936
13 蔚蓝北区59栋13层02号房 85.61 68.98 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18044 1544777
13 蔚蓝北区59栋13层03号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17344 1702001
13 蔚蓝北区59栋13层04号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17544 1721627
13 蔚蓝北区59栋13层05号房 98.21 79.13 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18844 1850704
12 蔚蓝北区59栋12层01号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16844 1652936
12 蔚蓝北区59栋12层02号房 85.61 68.98 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18044 1544777
12 蔚蓝北区59栋12层03号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17344 1702001
12 蔚蓝北区59栋12层04号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17544 1721627
12 蔚蓝北区59栋12层05号房 98.21 79.13 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18844 1850704
11 蔚蓝北区59栋11层01号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16844 1652936
11 蔚蓝北区59栋11层02号房 85.61 68.98 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18044 1544777
11 蔚蓝北区59栋11层03号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17344 1702001
11 蔚蓝北区59栋11层04号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17544 1721627
11 蔚蓝北区59栋11层05号房 98.21 79.13 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18844 1850704
10 蔚蓝北区59栋10层01号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 16844 1652936
10 蔚蓝北区59栋10层02号房 85.61 68.98 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18044 1544777
10 蔚蓝北区59栋10层03号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17344 1702001
10 蔚蓝北区59栋10层04号房 98.13 79.07 0 0 二房二厅 0.81 住宅 17544 1721627
10 蔚蓝北区59栋10层05号房 98.21 79.13 0 0 二房二厅 0.81 住宅 18844 1850704
1 蔚蓝北区59栋1层01号房 39.19 37.52 0 0 其它 0.96 商业 50000 1959500
1 蔚蓝北区59栋1层02号房 19.73 18.89 0 0 其它 0.96 商业 50000 986500
1 蔚蓝北区59栋1层03号房 59.36 56.83 0 0 其它 0.96 商业 50000 2968000
1 蔚蓝北区59栋1层04号房 52.02 49.8 0 0 其它 0.96 商业 50000 2601000
1 蔚蓝北区59栋1层05号房 37.66 36.05 0 0 其它 0.96 商业 50000 1883000
1 蔚蓝北区59栋1层06号房 39.38 37.7 0 0 其它 0.96 商业 50000 1969000
1 蔚蓝北区59栋1层07号房 31.82 30.46 0 0 其它 0.96 商业 50000 1591000
1 蔚蓝北区59栋1层08号房 67.54 64.66 0 0 其它 0.96 商业 50000 3377000
1 蔚蓝北区59栋1层09号房 85.09 81.46 0 0 其它 0.96 商业 50000 4254500




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼