惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
恒大龙郡花园 - 14栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 14栋一单元9层01号房 94.77 75.14 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13590 1287924
9 14栋一单元9层02号房 95.79 75.95 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14300 1369797
9 14栋一单元9层03号房 95.58 75.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14220 1359148
9 14栋一单元9层04号房 95.04 75.35 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13700 1302048
9 14栋二单元9层01号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13560 1146091
9 14栋二单元9层02号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14240 1228058
9 14栋二单元9层03号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14280 1231507
9 14栋二单元9层04号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13500 1141020
8 14栋一单元8层01号房 94.77 75.14 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13510 1280343
8 14栋一单元8层02号房 95.79 75.95 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14220 1362134
8 14栋一单元8层03号房 95.58 75.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14140 1351501
8 14栋一单元8层04号房 95.04 75.35 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13620 1294445
8 14栋二单元8层01号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13480 1139330
8 14栋二单元8层02号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14160 1221158
8 14栋二单元8层03号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14200 1224608
8 14栋二单元8层04号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13420 1134258
7 14栋一单元7层01号房 94.77 75.14 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13430 1272761
7 14栋一单元7层02号房 95.79 75.95 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14140 1354471
7 14栋一单元7层03号房 95.58 75.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14060 1343855
7 14栋一单元7层04号房 95.04 75.35 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13540 1286842
7 14栋二单元7层01号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13400 1132568
7 14栋二单元7层02号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14080 1214259
7 14栋二单元7层03号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14120 1217709
7 14栋二单元7层04号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13340 1127497
6 14栋一单元6层01号房 94.77 75.14 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13350 1265180
6 14栋一单元6层02号房 95.79 75.95 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14060 1346807
6 14栋一单元6层03号房 95.58 75.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13980 1336208
6 14栋一单元6层04号房 95.04 75.35 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13460 1279238
6 14栋二单元6层01号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13320 1125806
6 14栋二单元6层02号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14000 1207360
6 14栋二单元6层03号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14040 1210810
6 14栋二单元6层04号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13260 1120735
5 14栋一单元5层01号房 94.77 75.14 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13270 1257598
5 14栋一单元5层02号房 95.79 75.95 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13980 1339144
5 14栋一单元5层03号房 95.58 75.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13900 1328562
5 14栋一单元5层04号房 95.04 75.35 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13380 1271635
5 14栋二单元5层01号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13240 1119045
5 14栋二单元5层02号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13920 1200461
5 14栋二单元5层03号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13960 1203910
5 14栋二单元5层04号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13180 1113974
4 14栋一单元4层01号房 94.77 75.14 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13220 1252859
4 14栋一单元4层02号房 95.74 75.91 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13930 1333658
4 14栋一单元4层03号房 95.54 75.75 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13850 1323229
4 14栋一单元4层04号房 95.02 75.34 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13330 1266617
4 14栋二单元4层01号房 84.59 64.95 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13190 1115742
4 14栋二单元4层02号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13870 1196149
4 14栋二单元4层03号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13910 1199598
4 14栋二单元4层04号房 84.59 64.95 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13130 1110667
32 14栋一单元32层01号房 94.77 75.14 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13150 1246226
32 14栋一单元32层02号房 95.79 75.95 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13860 1327649
32 14栋一单元32层03号房 95.58 75.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13780 1317092
32 14栋一单元32层04号房 95.04 75.35 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13260 1260230
32 14栋二单元32层01号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13120 1108902
32 14栋二单元32层02号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13800 1190112
32 14栋二单元32层03号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13840 1193562
32 14栋二单元32层04号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13060 1103831
31 14栋一单元31层01号房 94.77 75.14 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13350 1265180
31 14栋一单元31层02号房 95.79 75.95 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14060 1346807
31 14栋一单元31层03号房 95.58 75.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13980 1336208
31 14栋一单元31层04号房 95.04 75.35 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13460 1279238
31 14栋二单元31层01号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13320 1125806
31 14栋二单元31层02号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14000 1207360
31 14栋二单元31层03号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14040 1210810
31 14栋二单元31层04号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13260 1120735
30 14栋一单元30层01号房 94.77 75.14 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13410 1270866
30 14栋一单元30层02号房 95.79 75.95 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14120 1352555
30 14栋一单元30层03号房 95.58 75.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14040 1341943
30 14栋一单元30层04号房 95.04 75.35 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13520 1284941
30 14栋二单元30层01号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13380 1130878
30 14栋二单元30层02号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14060 1212534
30 14栋二单元30层03号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14100 1215984
30 14栋二单元30层04号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13320 1125806
3 14栋一单元3层01号房 94.77 75.14 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13170 1248121
3 14栋一单元3层02号房 95.74 75.91 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13880 1328871
3 14栋一单元3层03号房 95.54 75.75 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13800 1318452
3 14栋一单元3层04号房 95.02 75.34 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13280 1261866
3 14栋二单元3层01号房 84.59 64.95 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13140 1111513
3 14栋二单元3层02号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13820 1191837
3 14栋二单元3层03号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13860 1195286
3 14栋二单元3层04号房 84.59 64.95 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13080 1106437
29 14栋一单元29层01号房 94.77 75.14 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13470 1276552
29 14栋一单元29层02号房 95.79 75.95 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14180 1358302
29 14栋一单元29层03号房 95.58 75.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14100 1347678
29 14栋一单元29层04号房 95.04 75.35 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13580 1290643
29 14栋二单元29层01号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13440 1135949
29 14栋二单元29层02号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14120 1217709
29 14栋二单元29层03号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14160 1221158
29 14栋二单元29层04号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13380 1130878
28 14栋一单元28层01号房 94.77 75.14 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13530 1282238
28 14栋一单元28层02号房 95.79 75.95 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14240 1364050
28 14栋一单元28层03号房 95.58 75.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14160 1353413
28 14栋一单元28层04号房 95.04 75.35 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13640 1296346
28 14栋二单元28层01号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13500 1141020
28 14栋二单元28层02号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14180 1222883
28 14栋二单元28层03号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14220 1226333
28 14栋二单元28层04号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13440 1135949
27 14栋一单元27层01号房 94.77 75.14 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13590 1287924
27 14栋一单元27层02号房 95.79 75.95 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14300 1369797
27 14栋一单元27层03号房 95.58 75.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14220 1359148
27 14栋一单元27层04号房 95.04 75.35 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13700 1302048
27 14栋二单元27层01号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13560 1146091
27 14栋二单元27层02号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14240 1228058
27 14栋二单元27层03号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14280 1231507
27 14栋二单元27层04号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13500 1141020
26 14栋一单元26层01号房 94.77 75.14 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13650 1293611
26 14栋一单元26层02号房 95.79 75.95 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14360 1375544
26 14栋一单元26层03号房 95.58 75.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14280 1364882
26 14栋一单元26层04号房 95.04 75.35 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13760 1307750
26 14栋二单元26层01号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13620 1151162
26 14栋二单元26层02号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14300 1233232
26 14栋二单元26层03号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14340 1236682
26 14栋二单元26层04号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13560 1146091
25 14栋一单元25层01号房 94.77 75.14 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13710 1299297
25 14栋一单元25层02号房 95.79 75.95 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14420 1381292
25 14栋一单元25层03号房 95.58 75.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14340 1370617
25 14栋一单元25层04号房 95.04 75.35 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13820 1313453
25 14栋二单元25层01号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13680 1156234
25 14栋二单元25层02号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14360 1238406
25 14栋二单元25层03号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14400 1241856
25 14栋二单元25层04号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13620 1151162
24 14栋一单元24层01号房 94.77 75.14 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13770 1304983
24 14栋一单元24层02号房 95.79 75.95 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14480 1387039
24 14栋一单元24层03号房 95.58 75.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14400 1376352
24 14栋一单元24层04号房 95.04 75.35 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13880 1319155
24 14栋二单元24层01号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13740 1161305
24 14栋二单元24层02号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14420 1243581
24 14栋二单元24层03号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14460 1247030
24 14栋二单元24层04号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13680 1156234
23 14栋一单元23层01号房 94.77 75.14 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13830 1310669
23 14栋一单元23层02号房 95.79 75.95 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14540 1392787
23 14栋一单元23层03号房 95.58 75.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14460 1382087
23 14栋一单元23层04号房 95.04 75.35 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13940 1324858
23 14栋二单元23层01号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13800 1166376
23 14栋二单元23层02号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14480 1248755
23 14栋二单元23层03号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14520 1252205
23 14栋二单元23层04号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13740 1161305
22 14栋一单元22层01号房 94.77 75.14 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13890 1316355
22 14栋一单元22层02号房 95.79 75.95 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14600 1398534
22 14栋一单元22层03号房 95.58 75.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14520 1387822
22 14栋一单元22层04号房 95.04 75.35 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14000 1330560
22 14栋二单元22层01号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13860 1171447
22 14栋二单元22层02号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14540 1253930
22 14栋二单元22层03号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14580 1257379
22 14栋二单元22层04号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13800 1166376
21 14栋一单元21层01号房 94.77 75.14 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13950 1322042
21 14栋一单元21层02号房 95.79 75.95 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14660 1404281
21 14栋一单元21层03号房 95.58 75.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14580 1393556
21 14栋一单元21层04号房 95.04 75.35 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14060 1336262
21 14栋二单元21层01号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13920 1176518
21 14栋二单元21层02号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14600 1259104
21 14栋二单元21层03号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14640 1262554
21 14栋二单元21层04号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13860 1171447
20 14栋一单元20层01号房 94.77 75.14 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14010 1327728
20 14栋一单元20层02号房 95.79 75.95 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14720 1410029
20 14栋一单元20层03号房 95.58 75.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14640 1399291
20 14栋一单元20层04号房 95.04 75.35 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14120 1341965
20 14栋二单元20层01号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13980 1181590
20 14栋二单元20层02号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14660 1264278
20 14栋二单元20层03号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14700 1267728
20 14栋二单元20层04号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13920 1176518
2 14栋一单元2层01号房 94.77 75.14 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12339 1169402
2 14栋一单元2层02号房 95.74 75.91 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13830 1324084
2 14栋一单元2层03号房 95.58 75.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13750 1314225
2 14栋一单元2层04号房 95.02 75.34 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13230 1257115
19 14栋一单元19层01号房 94.77 75.14 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14070 1333414
19 14栋一单元19层02号房 95.79 75.95 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14780 1415776
19 14栋一单元19层03号房 95.58 75.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14700 1405026
19 14栋一单元19层04号房 95.04 75.35 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14180 1347667
19 14栋二单元19层01号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14040 1186661
19 14栋二单元19层02号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14720 1269453
19 14栋二单元19层03号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14760 1272902
19 14栋二单元19层04号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13980 1181590
18 14栋一单元18层01号房 94.77 75.14 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14130 1339100
18 14栋一单元18层02号房 95.79 75.95 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14840 1421524
18 14栋一单元18层03号房 95.58 75.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14760 1410761
18 14栋一单元18层04号房 95.04 75.35 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14240 1353370
18 14栋二单元18层01号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14100 1191732
18 14栋二单元18层02号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14780 1274627
18 14栋二单元18层03号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14820 1278077
18 14栋二单元18层04号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14040 1186661
17 14栋一单元17层01号房 94.77 75.14 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14130 1339100
17 14栋一单元17层02号房 95.79 75.95 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14840 1421524
17 14栋一单元17层03号房 95.58 75.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14760 1410761
17 14栋一单元17层04号房 95.04 75.35 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14240 1353370
17 14栋二单元17层01号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14100 1191732
17 14栋二单元17层02号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14780 1274627
17 14栋二单元17层03号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14820 1278077
17 14栋二单元17层04号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14040 1186661
16 14栋一单元16层01号房 94.77 75.14 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14070 1333414
16 14栋一单元16层02号房 95.79 75.95 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14780 1415776
16 14栋一单元16层03号房 95.58 75.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14700 1405026
16 14栋一单元16层04号房 95.04 75.35 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14180 1347667
16 14栋二单元16层01号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14040 1186661
16 14栋二单元16层02号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14720 1269453
16 14栋二单元16层03号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14760 1272902
16 14栋二单元16层04号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13980 1181590
15 14栋一单元15层01号房 94.77 75.14 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14010 1327728
15 14栋一单元15层02号房 95.79 75.95 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14720 1410029
15 14栋一单元15层03号房 95.58 75.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14640 1399291
15 14栋一单元15层04号房 95.04 75.35 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14120 1341965
15 14栋二单元15层01号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13980 1181590
15 14栋二单元15层02号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14660 1264278
15 14栋二单元15层03号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14700 1267728
15 14栋二单元15层04号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13920 1176518
14 14栋一单元14层01号房 94.77 75.14 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13950 1322042
14 14栋一单元14层02号房 95.79 75.95 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14660 1404281
14 14栋一单元14层03号房 95.58 75.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14580 1393556
14 14栋一单元14层04号房 95.04 75.35 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14060 1336262
14 14栋二单元14层01号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13920 1176518
14 14栋二单元14层02号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14600 1259104
14 14栋二单元14层03号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14640 1262554
14 14栋二单元14层04号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13860 1171447
13 14栋一单元13层01号房 94.77 75.14 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13890 1316355
13 14栋一单元13层02号房 95.79 75.95 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14600 1398534
13 14栋一单元13层03号房 95.58 75.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14520 1387822
13 14栋一单元13层04号房 95.04 75.35 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14000 1330560
13 14栋二单元13层01号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13860 1171447
13 14栋二单元13层02号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14540 1253930
13 14栋二单元13层03号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14580 1257379
13 14栋二单元13层04号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13800 1166376
12 14栋一单元12层01号房 94.77 75.14 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13830 1310669
12 14栋一单元12层02号房 95.79 75.95 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14540 1392787
12 14栋一单元12层03号房 95.58 75.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14460 1382087
12 14栋一单元12层04号房 95.04 75.35 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13940 1324858
12 14栋二单元12层01号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13800 1166376
12 14栋二单元12层02号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14480 1248755
12 14栋二单元12层03号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14520 1252205
12 14栋二单元12层04号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13740 1161305
11 14栋一单元11层01号房 94.77 75.14 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13750 1303088
11 14栋一单元11层02号房 95.79 75.95 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14460 1385123
11 14栋一单元11层03号房 95.58 75.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14380 1374440
11 14栋一单元11层04号房 95.04 75.35 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13860 1317254
11 14栋二单元11层01号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13720 1159614
11 14栋二单元11层02号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14400 1241856
11 14栋二单元11层03号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14440 1245306
11 14栋二单元11层04号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13660 1154543
10 14栋一单元10层01号房 94.77 75.14 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13670 1295506
10 14栋一单元10层02号房 95.79 75.95 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14380 1377460
10 14栋一单元10层03号房 95.58 75.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14300 1366794
10 14栋一单元10层04号房 95.04 75.35 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13780 1309651
10 14栋二单元10层01号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13640 1152853
10 14栋二单元10层02号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14320 1234957
10 14栋二单元10层03号房 86.24 66.22 0 0 三房二厅 0.77 住宅 14360 1238406
10 14栋二单元10层04号房 84.52 64.9 0 0 三房二厅 0.77 住宅 13580 1147782
1-2 14栋二单元1层01号房 317.56 304.84 0 0 其它 0.96 其他 0 1
1-2 14栋二单元1层03号房 204.25 196.07 0 0 其它 0.96 其他 0 1
1 14栋一单元1层01号房 2.48 2.4 0 0 其它 0.97 其他 0 1
1 14栋二单元1层02号房 21.46 20.6 0 0 其它 0.96 其他 0 1
1 14栋二单元1层04号房 2.44 2.36 0 0 其它 0.97 其他 0 1




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼